台幣匯率驚見「28」,強台幣會持續多久?2025下半年景氣展望|天下雜誌
中粮集团旗下各上市公司2015年5月25日-5月29日收盘情况如下:
5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | |
中粮控股(香港)0606 | 4.84 | 4.87 | 4.82 | 4.59 | 4.68 |
中国食品(香港)0506 | 6.14 | 6.08 | 6.18 | 6.01 | 6.00 |
中粮包装(香港)0906 | 5.91 | 6.03 | 5.97 | 5.88 | 5.77 |
中粮地产000031 | 12.38 | 12.67 | 12.44 | 11.27 | 11.17 |
中粮屯河600737 | 16.40 | 16.66 | 16.16 | 14.54 | 14.74 |
中粮生化000930 | 19.26 | 19.45 | 18.80 | 16.92 | 17.52 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 42.60 | 44.75 | 44.80 | 44.00 | 44.25 |
大悦城地产(香港) | 2.51 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.16 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年